【名 称】:东控智能V-5000人脸识别人证比对分体机
【分 类】: 人脸识别一体机
【外形尺寸】:
13312809492 | 13312803641 | 18680266076
19925765051 | 13312804928 | 13312805572
东控智能V-5000人脸识别人证比对分体机功能特点简略:
1.身份证读取
支持二代身份证读卡器连接、读取身份证全部信息、照片;
2.采集、优选、比对
实现相片采集、优选照片质量及所采集照片与身份证芯片照片识别比对;
3.支持数据库操作
实现新建数据库、打开库及库的安全设置等;
4.系统设置
实现对系统初始参数的设置、相机基本参数的设置;
5.数据管理
实现验证比对数据的查询及管理;可查看每个验证记录的二代证照片与采集照片;
6.采集照片的规格设置
可设定拍摄后采集照片的规格,拍摄后照片会自动裁剪成设定的规格大小,保证后期照片的调用。
7.信息资料、照片导出
实现导出采集照片,导出照片的文件名按身份证号命名;身份证资料也可以导出为txt文本或者EXCEL,用于厂牌、社保卡等制作。
东控智能V-5000人脸识别人证比对分体机产品参数:
产品型号 | 产品图片 | |
硬件配置 | 主要参数 | 详细描述 |
身份证读卡器 | 读取速度:小于1秒;身份证读取距离:0-5cm; 产品接口:符合USB2.0标准 | |
摄像头 | 带自动对焦功能,传感器: CMOS;像素: 800 万以上 帧数: 30帧/秒 接口: USB | |
加密狗 | 授权动态人证软件的使用 | |
软件主要功能 | 功能列表 | 功能详细 |
证件读取 | 通过GA部授权身份证解密模块读取身份证信息。 | |
人像拍照 | 人证识别系统硬件统配备高清摄像头,可对现场人员进行拍照,并可对人员验证比对信息、相片进行保存。 | |
人证比对 | 身份证照片与人员照片进行比对验证,1秒内判断出该身份证是否属于该人员。人脸验证准确率:>=98%。 | |
*动态验证 | 刷身份证后,在限定时间内,能对摄像头监控范围内的多张人脸进行实时的捕捉检测、识别和验证,比对出结果。 | |
*静态验证 | 刷身份证后,摄像头监控范围内抓取一张图片进行人脸检测并快速验证人证是否一致。 | |
*图片文件 静态模式 | 从文件夹中寻找对应身份证号图片文件,与身份证照片进行比对验证是否一致。 | |
*视频回放 | 开启录像,本地存储可回放验证的视频记录。 | |
*数据存储 | 多种数据库存储,公/私有云数据共享。 sqlite单机使用;sqlserver多机共享验证数据。 | |
用户管理 | 管理员和普通用户两种权限,对应不同的操作权限,实现分级操作管理。 | |
*黑名单 | 黑名单人员数据管理(增删改),黑名单人员登记验证作提醒 | |
验证记录查询 | 对登记验证的信息进行查询汇总(姓名、验证结果等); 可导出验证记录,*导出验证图片; *可打印验证报表,*打印证件。 | |
其他功能说明 | *证件过期提示;*未满18周岁提示。 *软件在线检测远程更新。 | |
*网络模式 (服务端比对) | 开启网络模式后不用加密狗,而通过平台服务端进行人证比对。 | |
*平台上传 | 开启平台上传功能后,验证信息实时上传平台,实名易平台管理软件统一管理集团的多终端验证数据。 | |
*GA上传 | 增值功能:身份证信息实时与广东省GA网数据比对验证,若是高危人员即反馈短信通知到指定安保人员手机。 | |
系统 兼容性 | 台式机 | win7 32,win7 64,win8 64,win10,windows server 2008 64 |
笔记本 | win7 64,win8 32,win10 64 | |
产品资质 |
400电话:400-636-7012
联系电话:020-29820271
手机号码:18680266076
手机号码:13312809492
手机号码:13312803641
手机号码:13312804928
手机号码:13312805572
手机号码:13380056105
客服QQ:2622477828
客服QQ:1955944208
客服QQ:1454850974
客服QQ:2378428385
客服QQ:908404718
客服QQ:2448728978
Email:2622477828@qq.com
地址:广州市天河区岗顶龙口西路102号